Teraz pokazywane: Dominikana - Znaczki pocztowe (1910 - 1919) - 39 znaczki.
11. Lipiec WM: Żadne Perforacja: 13½ x 13
31. Sierpień WM: 1 Perforacja: 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | AM | ½C | pomarańczowy/czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
157 | AM1 | 1C | zielony/czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
158 | AM2 | 2C | różany /czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
159 | AM3 | 5C | łupkowo-zielony/czarny | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | |||||||||
160 | AM4 | 10C | czerwonawy purpurowy/czarny | - | 1,06 | 0,27 | - | USD | |||||||||
161 | AM5 | 20C | oliwkowy/czarny | - | 10,64 | 10,64 | - | USD | |||||||||
162 | AM6 | 50C | brązowy/czarny | - | 2,66 | 2,66 | - | USD | |||||||||
163 | AM7 | 1P | fiolet/czarny | - | 5,32 | 3,19 | - | USD | |||||||||
156‑163 | - | 21,02 | 17,84 | - | USD |
13. Kwiecień WM: 1 Perforacja: 13 x 14
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | AN | ½C | pomarańczowy/czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
165 | AN1 | 1C | zielony/czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
166 | AN2 | 2C | różany /czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
167 | AN3 | 5C | łupkowo-zielony/czarny | - | 0,27 | 0,27 | - | USD | |||||||||
168 | AN4 | 10C | czerwonawy purpurowy/czarny | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
169 | AN5 | 20C | oliwkowy/czarny | - | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
170 | AN6 | 50C | brązowy/czarny | - | 2,13 | 2,13 | - | USD | |||||||||
171 | AN7 | 1P | fiolet/czarny | - | 4,26 | 4,26 | - | USD | |||||||||
164‑171 | - | 9,06 | 9,06 | - | USD |
WM: 1 Perforacja: 13½ x 13
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | AO | ½/20C | żółty/czarny | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | |||||||||
173 | AO1 | 1C | niebieskawy zielony/czarny | - | 0,80 | 0,27 | - | USD | |||||||||
174 | AO2 | 2C | różany /czarny | - | 1,06 | 0,27 | - | USD | |||||||||
175 | AO3 | 5C | niebieski/czarny | - | 0,80 | 0,27 | - | USD | |||||||||
176 | AO4 | 10C | żółtawy zielony/czarny | - | 2,13 | 2,13 | - | USD | |||||||||
177 | AO5 | 20C | żółty/czarny | - | 8,51 | 6,39 | - | USD | |||||||||
172‑177 | - | 13,83 | 9,60 | - | USD |
WM: Żadne Perforacja: 11½
Nr | Typ | D | Kolor | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | AP | ½C | purpurowy/czarny | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | |||||||||
179 | AP1 | 1C | brązowy/czarny | - | 0,53 | 0,27 | - | USD | |||||||||
180 | AP2 | 2C | oliwkowy/czarny | Small "DOS" | - | 2,66 | 0,27 | - | USD | ||||||||
180A* | AP3 | 2C | oliwkowy/czarny | Large "DOS" and 2 White dots | - | - | - | - | USD | ||||||||
181 | AP4 | 5C | purpurowy czerwony/czarny | - | 2,66 | 0,27 | - | USD | |||||||||
182 | AP5 | 10C | niebieski/czarny | - | 2,66 | 0,27 | - | USD | |||||||||
183 | AP6 | 20C | karminowy/czarny | - | 6,39 | 1,06 | - | USD | |||||||||
184 | AP7 | 50C | zielony/czarny | - | 8,51 | 4,26 | - | USD | |||||||||
185 | AP9 | 1P | zielony/czarny | - | 15,96 | 8,51 | - | USD | |||||||||
178‑185 | Zestaw (* Znaczek niewchodzący w skład tego zestawu) | - | 39,90 | 15,18 | - | USD |
WM: Żadne Perforacja: 11½
WM: Żadne Perforacja: 11½
WM: Żadne Perforacja: 11½